为培养学生创新创业精神和实践能力,激励学生开展创新创业实践活动,根据《555050注册大白菜本科生创新创业教育实践学分认定办法(试行)》(沪海洋教〔
为培养学生创新创业精神和实践能力,激励学生开展创新创业实践活动,根据《555050注册大白菜本科生创新创业教育实践学分认定办法(试行)》(沪海洋教〔2016〕15号,附件1)和《555050注册大白菜本科生创新创业教育实践学分认定实施细则〔试行〕》(教务处〔16秋〕第(26)号,附件2)文件要求,经同学自主申报,学院审核,具体名单如下:
如有任何疑问请于公示期2017年6月26日至6月29日反馈孙红刚老师 61900356 hgsun@shou.edu.cn。
1.创新创业类
1)创新类
编号 | 学号 | 姓名 | 认定课程名 | 认定学分 | 认定成绩 | 项目类别 | 项目名称 |
1 | 1431119 | 罗泽康 | 创新创业训练A | 2 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 食品安全虚拟现实科普系统移动客户端的实现 |
2 | 1431506 | 苏江微 | 创新创业训练A | 2 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 食品安全虚拟现实科普系统移动客户端的实现 |
3 | 1531408 | 罗晨港 | 创新创业训练A | 2 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 蟹田米的品牌建设与市场推广研究 |
2.学科竞赛类
编号 | 学号 | 姓名 | 认定课程名 | 认定学分 | 认定成绩 | 成果内容 | |||
学科竞赛 | |||||||||
竞赛名称 | 获奖作品/团队名称 | 获奖等级 | 获奖时间(年月) | ||||||
1 | 1431623 | 张勤军 | 学科竞赛B | 2 | 90 | 中国包装创意设计大赛 | 钻石型鸡蛋包装 | 三等 | 2016年8月 |
2 | 1531609 | 周瑜 | 学科竞赛B | 2 | 90 | 全国部分地区大学生物理竞赛 | - | 二等 | 2016年12月 |
3 | 1532118 | 张耀晖 | 学科竞赛B | 2 | 90 | 全国大学生英语竞赛 | - | 三等 | 2016年6月 |
4 | 1532108 | 杜思薇 | 学科竞赛B | 2 | 90 | 外研社全国大学生作文竞赛 | - | 二等 | 2016年10月 |
5 | 1431313 | 陈翠玲 | 学科竞赛B | 2 | 90 | 科技创业杯 | 新型李斯特菌气体检测传感器 | 三等 | 2016年12月 |
6 | 1431311 | 欧阳文音 | 学科竞赛B | 2 | 90 | 科技创业杯 | 新型李斯特菌气体检测传感器 | 三等 | 2016年12月 |
7 | 1532207 | 何君妍 | 学科竞赛B | 2 | 90 | 上海市大学生机械工程创新大赛 | 自动捡取羽毛球装置的设计 | 一等 | 2017年5月 |
2023白菜网址官网大全
2017年6月26日