2014学院科研经费一览表
序号 | 姓名 | 项目名称 | 项目来源 | 项目编号 | 实到经费(万) | 性质 |
1 | 谢晶 | 领军人才资助 | 上海人社局 | D-8003-14-0003 | 25 | 纵向 |
2 | 陶妍 | 抗菌肽基工程制备 | 上海交大 | D-8005-14-0040 | 2.1 | 纵向 |
3 | 杨福馨 | 猪肉微生物活性饲料发酵剂 | 市教委 | D-8005-14-0041 | 10 | 纵向 |
4 | 谢晶 | 蔬菜采后处理关键技术集成与示范 | 上海交大国家星火项目 | D-8005-14-0046 | 20 | 纵向 |
5 | 谢晶 | 浦东奖励基金转科研基金 | 浦东科委 | D-8005-14-0085 | 3 | 纵向 |
6 | 潘迎捷 | 食品安全共治研究 | 市发展研究中心 | D-8004-14-0092 | 4 | 纵向 |
7 | 宁喜斌 | 上海食品安全的现状和建议 | 上海市促进科技成果转化基金会 | D-8005-14-0100 | 1.5 | 纵向 |
8 | 赵勇 | 电解水用于干细胞治疗的消毒 | 市教委基金 | D-8005-14-0114 | 10 | 纵向 |
9 | 吴继魁 | 水产品中硼的本底调查 | 国家食品安全评估中心 | D-8005-14-0133 | 8 | 纵向 |
10 | 陶宁萍 | 长江刀脐呈鲜组分级增鲜物质间交互作用和鲜味强度评价 | 市科委 | D-8003-14-0124 | 10 | 纵向 |
11 | 许长华 | 基于多尺度显微高光谱成像技术的鱼糜品质分析与识别研究 | 市科委 | D-8003-14-0125 | 10 | 纵向 |
12 | 张玮佳 | 渔业与水产品加工行业中的过敏原气溶胶污染的监测 | 市科委 | D-8003-14-0127 | 20 | 纵向 |
13 | 谢晶 | 物流过程协同管理与溯源平台-科技支撑计划-市科委匹配 | 市科委 | D-8003-14-0132 | 9.75 | 纵向 |
14 | 谢晶 | 2014农业产业体系蔬菜 | 市农委 | D-8004-14-0147 | 30 | 纵向 |
15 | 王易芬 |
| 浦东组织部 | D-8005-14-0151 | 25 | 纵向 |
16 | 王锡昌 | 每日舆情摘编 | 上海食安联合会 | D-8005-14-0152 | 15 | 纵向 |
17 | 孙晓红 | 长裙竹荪抑菌活性物质的提取及其抑菌作用的研究 | | A1-2035-14-0006-14 | 2.4 | 纵向 |
18 | 周然 | 水蜜桃储藏过程中品质变化机理及保鲜技术的研究 | | A1-2035-14-0006-15 | 2.4 | 纵向 |
19 | 陶妍 | 水产生物抗菌肽的基因工程制备及其功能性质的研究 | | A1-2035-14-0006-2 | 4.5 | 纵向 |
20 | 李晓晖 | 溶菌酶蛋白微粒的制备及应用研究 | | A1-2035-14-0006-4 | 2.4 | 纵向 |
21 | 吴文惠 | 溶血栓药物先导化合物临床前研究 | 市科委 | D-8004-14-0158 | 40 | 纵向 |
22 | 王正全 | 发酵大豆制备心血管内皮不依赖性舒张功能活性小肽及机理研究 | 国家自然基金 | D-8001-14-0166 | 14.4 | 纵向 |
23 | 许长华 | 基于多尺度显微高光谱成像技术的鱼糜品质分析与识别机制 | 国家自然基金 | D-8001-14-0167 | 15.6 | 纵向 |
24 | 王锡昌 | 基于脂质代谢组学解析中华绒螯蟹关键香气物质的形成机制 | 国家自然基金 | D-8001-14-0171 | 40.5 | 纵向 |
25 | 施文正 | 草鱼肉气味形成机理研究 | 国家自然基金 | D-8001-14-0172 | 38.7 | 纵向 |
26 | 陈江华 | 高校二级学院教师对绩效考核制度的满意度调查研究 | | D-8005-14-0189 | 0.7 | 纵向 |
27 | 蓝蔚青 | 高校青年教师的工作、生活、发展状况与利益诉求调查研究——以555050注册大白菜为例 | | D-8005-14-0190 | 0.2 | 纵向 |
28 | 谢晶 | 海产品供应全过程视频安全监控技术 | 市科委 | D-8003-14-0239 | 240 | 纵向 |
29 | 谢晶 | 水产品地位保鲜关键技术产业化 | 市科委 | D-8003-14-0242 | 60 | 纵向 |
30 | 赵勇 | 重要致病毒微生物对水产品质量安全风险评估关键技术研究 | 市农委 | D-8004-14-0197 | 40 | 纵向 |
31 | 张炜佳 | 面向渔业与水产品加工行业中的过敏原气溶胶污染的检测方法研究 | 校专项基金 | A2-0209-14-200053 | 5 | 纵向 |
32 | 许长华 | 基于多尺度显微高光谱成像技术的鱼糜品质分析与识别机制 | 校专项基金 | A2-0209-14-200059 | 5 | 纵向 |
33 | 蓝蔚青 | 银杏叶提取液对冰藏鲳鱼保鲜效果及抑菌机理研究 | 校专项基金 | A2-0209-14-200061 | 5 | 纵向 |
34 | 张朝燕 | 马尾藻多糖调控自噬保护高脂高糖膳食诱导肾损伤的作用与机制研究 | 校专项基金 | A2-0209-14-200069 | 5 | 纵向 |
35 | 卢瑛 | 水产品过敏原的防控技术 | 赵勇D-80006-09-0031 | D-8004-14-0049 | 1.84 | 纵向 |
36 | 施文正 | 虾类深加工技术的研究 | | D-8004-14-0035AC | 14.34 | 纵向 |
37 | 赵勇 | 致病微生物对水产品安全评估研究 | | D-8004-14-0107 | 40 | 纵向 |
38 | 谢晶 | 农产品物流技术 | 市科委 | D-8003-10-0177 | 3 | 纵向 |
39 | 王锡昌 | 水产品短期保鲜质量安全风险评估 | 农业部 | D-8002-11-0343 | 55 | 纵向 |
40 | 吴文惠 | 海洋微生物研究 | 北京大学 | D-8002-11-0156 | 60 | 纵向 |
41 | 卢瑛 | 养殖河豚鱼毒性检测技术研究 | 上海水产所 | D-8004-11-0349 | 5 | 纵向 |
42 | 王锡昌 | 乳制品行业水足减少示范可行性研究 | WWF | D-8005-13-0012 | 2.9737 | 纵向 |
43 | 谢晶 | 物流过程协同管理与溯源平台 | 科技部支撑 | D-8000-13-0086 | 49 | 纵向 |
44 | 谢晶 | 上海水产品加工工程技术 | 市科委 | D-8003-12-0001 | 20 | 纵向 |
45 | 汪之和 | 南极磷虾863计划 | 辽宁大连海洋渔业公司 | D-8001-12-0033 | 24 | 纵向 |
46 | 欧杰 | 牛肉安全性评价 | 市科委 | D-8003-10-0172 | 2 | 纵向 |
47 | 汪之和 | 南极磷虾863计划 | 辽宁大连海洋渔业公司 | D-8001-12-0033 | 24 | 纵向 |
48 | 谢晶 | 肉类和水产品物流技术 | 浙大科技支撑 | D-8001-12-0050 | 35 | 纵向 |
49 | 谢晶 | 物流过程系统管理与溯源平台 | 国家科技支撑 | D-8000-13-0086 | 116 | 纵向 |
50 | 赵勇 | 水产品中食源性致病毒快速检测与高校防控关键技术研究 | 市科委 | D-8003-11-0352 | 20 | 纵向 |
51 | 谢晶 | 水产品物流过程品质动态监测与质量安全控制技术研究与示范 | 市农委 | D-8004-13-0413 | 70 | 纵向 |
52 | 谢晶 | 海产品低温物流技术 | 浙江大学舟山海洋中心 | D-8001-12-0152 | 9 | 纵向 |
53 | 汪之和 | 淡水鱼糜加工设备与工艺研究 | 渔机所 | D-8005-13-0011 | 5.24 | 纵向 |
54 | 万金庆 | 生鲜鱼片冷诱导研 | 国家基金 | D-8001-11-0306 | 4.6 | 纵向 |
55 | 周然 | 运输震动损害哈密瓜研究 | 国家基金 | D-8001-12-0202 | 8.75 | 纵向 |
56 | 张敏3 | 低温逆境下冷敏果实机体传热特性与组织冷损伤相关性研究 | 国家基金 | D-8001-13-0320 | 7.55 | 纵向 |
57 | 刘源 | 养殖东方鲀呈味肽形成机制及其构效研究 | 国家基金 | D-8001-13-0327 | 4.85 | 纵向 |
58 | 王永杰 | 洋山深水港病毒生物多样性的宏基因组学研究 | 国家基金 | D-8001-13-0331 | 7.8 | 纵向 |
59 | 王锡昌 | 金枪鱼配套经费 | 国家基金 | D-8005-13-8019C | 0.85 | 纵向 |
60 | 蒋霞云 | 金鱼Tgf2转座酶的结构域鉴定及其转座机制研究 | 国家基金 | | 9.3 | 纵向 |
61 | 谢晶 | 工厂化种植食用菌咨询 | 青岛高科公司 | D-8006-14-0006 | 39 | 横向 |
62 | 谢晶 | 食用菌保鲜 | 上海新鲨凌公司 | D-8006-14-0006 | 7 | 横向 |
63 | 陶宁萍 | 刀脐营养风味评价 | | D-8006-14-0022 | 5 | 横向 |
64 | 谢晶 | 种植食用菌咨询 | 上海宝丰公司 | D-8006-14-0006 | 12 | 横向 |
65 | 吴文惠 | LGY牙膏安全性评价 | 上海美加净公司 | D-8006-14-0035 | 10 | 横向 |
66 | 卢瑛 | 水产品过敏原的防控技术 | 赵勇项目 | D-8006-14-0049 | 1.84 | 横向 |
67 | 杨福馨 | 包装工程专业建设方法研究 | 北京农科院 | D-8006-14-0057 | 3 | 横向 |
68 | 刘承初 | 罗非鱼加工废弃物的综合利用与开发 | 上海食品所 | D-8006-14-0061 | 6 | 横向 |
69 | 王朝瑾 | 乳制品质量安全管理的研究 | 上海市质量检测行业协会 | D-8006-14-0040 | 10.5 | 横向 |
70 | 杨福馨 | 新型功能性塑料包装薄膜关键技术 | 上海恒信包装公司 | D-8006-14-0044 | 7.5 | 横向 |
71 | 熊振海 | 食品行业的食品安全风险与防范研究 | 光明集团 | D-8006-14-0046 | 5 | 横向 |
72 | 姜启军 | 食品行业的食品安全风险与防范研究 | 光明集团 | D-8006-14-0047 | 5 | 横向 |
73 | 陶宁萍 | 西澳金伯利健康保健产品的研发 | 中福公司 | D-8006-14-0070 | 122 | 横向 |
74 | 杨福馨 | 新型功能塑膜技术研究 | 蚌埠蓝天 | D-8006-14-0073 | 6 | 横向 |
75 | 王锡昌 | 菌类营养成分分析 | 上海大山全 | D-8006-14-0075 | 5 | 横向 |
76 | 包海蓉 | 紫苏饮料开发 | 泉州至善商贸 | D-8006-14-0077 | 3 | 横向 |
77 | 卢瑛 | 河豚鱼血液中毒素的快速检测方法 | 江苏中洋公司 | D-8006-14-0078 | 5 | 横向 |
78 | 陶宁萍 | 中上层鱼类营养评价 | 大连国际合作远洋公司 | D-8006-14-0085 | 3 | 横向 |
79 | 余克志 | 科技服务费 | 上海电机学院 | D-8006-14-0098 | 5 | 横向 |
80 | 吴文惠 | 沙蚕特殊用途营养食品研究 | 盐城丰悦公司 | D-8006-14-0106 | 10 | 横向 |
81 | 钟耀广 | 国内引种名目叶有效成分分析 | 宣康学院 | D-8006-14-0111 | 1 | 横向 |
82 | 施文正 | 河蟹品质分析 | 华东师大 | D-8006-14-0112 | 1.51 | 横向 |
83 | 宁喜斌 | 上海食品安全的现状和建议 | | D-8005-14-0100 | 1.45 | 横向 |
84 | 钟耀光 | 国内引种明日叶有效成分分析测试 | | D-8006-14-0111 | 1 | 横向 |
85 | 杨福馨 | 猪肉生物气调包装技术 | | D-8005-14-0041 | 10 | 横向 |
86 | 陶宁萍 | 河蟹风味评价 | 上海大瀛食品公司 | D-8006-11-0031 | 5 | 横向 |
87 | 包建强 | 阿那斗渔业规划 | 福建 | D-8006-13-0071 | 0.5 | 横向 |
88 | 谢晶 | 中央空调实训软件制作 | 上海采厘信息科技有限公司 | D-8006-13-0026 | 2.5 | 横向 |
89 | 丁卓平 | 配方营养品食品安全评估 | 雅培贸易有限公司 | D-8006-13-0083 | 9.6 | 横向 |
90 | 丁卓平 | 检测费 | 上海出入境 | D-8006-13-0083 | 0.5 | 横向 |
91 | 汪立平 | 生物工程菌刷选与培育 | 上海帮成公司 | D-8006-13-0074 | 1.5 | 横向 |
92 | 余骏 | 雪菜小包装咨询 | 上海大河柑橘公司 | D-8006-12-0025 | 3.6 | 横向 |
93 | 奚印慈 | 日本丘比公司合作项目 | 丘比公司 | D-8006-12-0034 | 9.0282 | 横向 |
94 | 谢晶 | 蔬菜保鲜与制冷开发 | 上海伊禾公司 | D-8006-12-0009 | 9 | 横向 |
95 | 袁国强 | 食品质量检验平台建设 | 上海技术质量中心 | D-8006-13-0037 | 10 | 横向 |
96 | 熊培海 | 科技项目管理与评价系统建设 | 光明集团 | D-8006-11-0191 | 3 | 横向 |
97 | 奚印慈 | 日本合作项目 | 日本KEWPBCORP | D-8006-10-0075 | 9.13 | 横向 |
98 | 张青 | 检测费 | 重庆彭胜公司 | D-8006-13-0002 | 1 | 横向 |
99 | 张青 | 检测费 | 上海序边公司 | D-8006-13-0002 | 0.24 | 横向 |
100 | 熊培海 | 光明食品安全网建设 | 光明集团 | D-8006-10-0055 | 3 | 横向 |
101 | 奚印慈 | 丘比合作项目 | 日本丘比 | D-8006-11-0171 | 8.48 | 横向 |
102 | 刘源 | 火腿风味检测 | 南京农大 | D-8006-13-0112 | 5 | 横向 |
103 | 陶妍 | 天然生物类抗菌剂的研发及其在水产养殖饲料中替代抗生素的研究 | | | 22 | 横向 |
104 | 王锡昌 | 金枪鱼标准修订 | 中国远洋渔业协会 | D-8005-14-02885 | 8 | |
105 | 吴稼乐 | 引进海外高端人才问题研究 | 市教委 | D-8005-14-0152 | 0.15 | 横向 |
106 | 包斌 | 三七生物活性化合物研究 | 云南特安呐制药公司 | D-8005-14-0299 | 2 | 横向 |
107 | 钟耀广 | 野生型纳豆芽胞杆菌胞外代谢流量测定 | 上海交大 | D-8003-14-0286 | 2 | 横向 |
108 | 杨福馨 | 新型功能塑膜技术研究 | 蚌埠蓝天 | D-8006-14-0115 | 2 | 横向 |
109 | 奚印慈 | 日本丘比公司合作项目 | | D-8006-14-0116 | 7.724 | 横向 |
110 | 张青 | A2-0302-14-300074空气热阻型冷库压力平衡窗的研发 | 校博士启动基金项目 | | 2 | |
111 | 冷库质检中心全体 | D-8006-13-0002 检测费 | 横向课题 | | 1.64 | |
112 | 吴稼乐 | 金枪鱼甲醛检测项目 | 纵向课题 | | 10 | |
113 | 杨胜平 | 上海高校青年教师培养资助计划 | 上海市教委 | | 3.5 | |
114 | 邱伟强 | 虾类死后ATP降解途径及其鲜度评价的研究 | 校科技发展项目 | | 5 | |
115 | 王芳 | 生物化学实验——《大肠杆菌目标DNA的提取与鉴定》的开发与设计 | 上海高校实验技术队伍建设计划 | | 1 | |
116 | 喻勇新 | HBGAs产生菌在牡蛎富集诺如病毒过程中的作用机理研究 | 校科技发展专项 | | 5 | |
117 | 张炜佳 | 高校新进教师培训及科研启动费 | 上海市教委 | | 4 | |
118 | 张炜佳 | 构建面向海洋病原体污染研究的微全分析系 | 555050注册大白菜博士启动基金 | | 2 | |
119 | 王锡昌 | 河蟹产业体系加工专项 | | | 35 | |
纵向合计:1392.744 万元横向合计:412.387万元 总计:1805.131万元 |
(马晨晨 供稿)