2023白菜网址官网大全2022-2023学年国家励志奖学金初审名单公示 | ||||
国家励志奖学金(95人) | ||||
序号 | 学号 | 姓名 | 年级&专业&班级 | 备注 |
1 | 2033106 | 龙佳丽 | 2020包装1 |
|
2 | 2033125 | 蔡宏 | 2020包装1 |
|
3 | 2033122 | 张智坤 | 2020包装1 |
|
4 | 2033107 | 邓小念 | 2020包装1 |
|
5 | 2033120 | 李正昆 | 2020包装1 |
|
6 | 2033220 | 周瑞哲 | 2020包装2 |
|
7 | 2033216 | 杜飞 | 2020包装2 |
|
8 | 2036110 | 刘远春 | 2020建筑1 |
|
9 | 2036111 | 姚兴米 | 2020建筑1 |
|
10 | 2036129 | 韦力超 | 2020建筑1 |
|
11 | 2036109 | 韦琳 | 2020建筑1 |
|
12 | 2036208 | 王琦琪 | 2020建筑2 |
|
13 | 2036225 | 贾文旭 | 2020建筑2 |
|
14 | 2036231 | 邓萌 | 2020建筑2 |
|
15 | 2036224 | 武晓昂 | 2020建筑2 |
|
16 | 2036226 | 杨超杰 | 2020建筑2 |
|
17 | 2035101 | 高原 | 2020能源1 |
|
18 | 2035120 | 赵浩龙 | 2020能源1 |
|
19 | 2035102 | 强子怡 | 2020能源1 |
|
20 | 2035103 | 沈嘉懿 | 2020能源1 |
|
21 | 2035127 | 张澜腾 | 2020能源1 |
|
22 | 2035225 | 郭珍权 | 2020能源2 |
|
23 | 2035206 | 罗西兰 | 2020能源2 |
|
24 | 2035203 | 胡晓蝶 | 2020能源2 |
|
25 | 2035210 | 武一 | 2020能源2 |
|
26 | 2035201 | 殷沐瑶 | 2020能源2 |
|
27 | 2031301 | 周颖 | 2020食安1 |
|
28 | 2031112 | 黄菲飞 | 2020食安1 |
|
29 | 2031625 | 韦科竹 | 2020食安2 |
|
30 | 2031616 | 居丽德孜·努尔夏提 | 2020食安2 |
|
31 | 2031115 | 李晓颖 | 2020食安2 |
|
32 | 2031515 | 曹湘雲 | 2020食安2 |
|
33 | 2031204 | 朱岐鸣 | 2020食安1 |
|
34 | 2031109 | 胡广婷 | 2020食科1 |
|
35 | 2031211 | 盖佳萱 | 2020食科1 |
|
36 | 2031225 | 夏标 | 2020食科1 |
|
37 | 2031111 | 王兴睿 | 2020食科1 |
|
38 | 2031321 | 余志豪 | 2020食科2 |
|
39 | 2033118 | 杨康顺 | 2020食科2 |
|
40 | 2031324 | 孙茂铨 | 2020食科2 |
|
41 | 2031611 | 涂蕴玲 | 2020食科2 |
|
42 | 2031413 | 魏小榕 | 2020食科3 |
|
43 | 2031510 | 王雅楠 | 2020食科3 |
|
44 | 2031227 | 张又贵 | 2020食科3 |
|
45 | 2034114 | 彭月 | 2020制药1 |
|
46 | 2034128 | 钱前 | 2020制药1 |
|
47 | 2034118 | 翟莎 | 2020制药1 |
|
48 | 2034129 | 郭中群 | 2020制药1 |
|
49 | 2034213 | 潘志菊 | 2020制药2 |
|
50 | 2034218 | 王发丽 | 2020制药2 |
|
51 | 2132225 | 施杨雄 | 2021建筑1 |
|
52 | 2132125 | 陈耀东 | 2021能源2 |
|
53 | 2132120 | 魏志勇 | 2021能源2 |
|
54 | 2132403 | 黄靖淇 | 2021能源2 |
|
55 | 2131617 | 曾丽 | 2021食安1 |
|
56 | 2131602 | 江勒森·马德恩 | 2021食安1 |
|
57 | 2131110 | 梁馨萍 | 2021食安2 |
|
58 | 2131309 | 孔妍 | 2021食科1 |
|
59 | 2131611 | 李凌静 | 2021食科2 |
|
60 | 2131207 | 陈玥 | 2021食科2 |
|
61 | 2131214 | 罗雨洁 | 2021食科2 |
|
62 | 2131613 | 何菁 | 2021食科1 |
|
63 | 2131416 | 黄甜 | 2021食科3 |
|
64 | 2131322 | 母浩强 | 2021食科3 |
|
65 | 2131408 | 张晓宇 | 2021食科3 |
|
66 | 2134116 | 王尹 | 2021制药1 |
|
67 | 2134121 | 潘慧雯 | 2021制药1 |
|
68 | 2134216 | 张晓瑜 | 2021制药2 |
|
69 | 2134219 | 陈亚楠 | 2021制药2 |
|
70 | 2134217 | 韦珍兰 | 2021制药2 |
|
71 | 2134215 | 周亚欣 | 2021制药2 |
|
72 | 2233118 | 高敬涛 | 2022包装1 |
|
73 | 2233102 | 徐洁 | 2022包装1 |
|
74 | 2236118 | 吴晓斌 | 2022建筑1 |
|
75 | 2236119 | 胡俊雨 | 2022建筑1 |
|
76 | 2236228 | 胡锡 | 2022建筑2 |
|
77 | 2235132 | 蒲世成 | 2022能源1 |
|
78 | 2235120 | 耿季康 | 2022能源1 |
|
79 | 2235124 | 李克雄 | 2022能源1 |
|
80 | 2231109 | 张欣 | 2022食品1 |
|
81 | 2231112 | 胡馨月 | 2022食品1 |
|
82 | 2231113 | 李雨芹 | 2022食品1 |
|
83 | 2231211 | 孙艺菲 | 2022食品2 |
|
84 | 2231315 | 拜合提努尔·艾买提江 | 2022食品3 |
|
85 | 2231403 | 庄卓婷 | 2022食品4 |
|
86 | 2231423 | 郭新宇 | 2022食品4 |
|
87 | 2231511 | 卢菊珍 | 2022食品5 |
|
88 | 2231531 | 赵清华 | 2022食品5 |
|
89 | 2231528 | 孙志朋 | 2022食品5 |
|
90 | 2234116 | 陈薄羽 | 2022制药1 |
|
91 | 2234132 | 陈忠远 | 2022制药1 |
|
92 | 2234216 | 龙思屹 | 2022制药2 |
|
93 | 2234231 | 杜朝中 | 2022制药2 |
|
94 | 2231426 | 徐德辉 | 2022食品4(原) | 转至信息学院 |
95 | 2236127 | 阮炜慈 | 2022建筑1(原) | 转至信息学院 |
候补1 | 2233217 | 雒种 | 2022包装2 | 候补 |
候补2 | 2033123 | 苑成龙 | 2020包装1 | 候补 |
候补3 | 2034112 | 张玉婷 | 2020制药1 | 候补 |
候补4 | 2033104 | 刘佳佳 | 2020包装1 | 候补 |
公示期:2023年9月27日-2023年10月7日,如有异议,请于2023年10月7日12:00前通过以下途径反馈:海洋科技大楼602,电话:61900359,邮箱:xinyili@shou.edu.cn。
2023白菜网址官网大全
2023年9月27日