经各团支部推荐,学院团委审核,拟将王健任等97名同学作为2023-2024年春季入党积极分子人选公示对象。
公示期2024年3月18日至2024年3月22日,共5天。公示期内,广大师生如对名单同学作为入党积极分子人选有异议,可向学院团委反映。
本科生联系:郝老师 邮箱:jhao@shou.edu.cn
研究生联系:韩老师 邮箱:whan@shou.edu.cn
名单公布如下:
本科生:(55人)
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 性别 |
1 | 2133118 | 王健任 | 2021包装1 | 男 |
2 | 2133203 | 郑懿娴 | 2021包装2 | 女 |
3 | 2132212 | 刘宏鹏 | 2021建筑2 | 男 |
4 | 2132314 | 章曹哲 | 2021建筑2 | 男 |
5 | 2131602 | 江勒森·马德恩 | 2021食安1 | 女 |
6 | 2134115 | 杜欣悦 | 2021制药1 | 女 |
7 | 2236103 | 姜智尧 | 2022建筑1 | 女 |
8 | 2236205 | 温柔 | 2022建筑2 | 女 |
9 | 2236233 | 王杰 | 2022建筑2 | 男 |
10 | 2236228 | 胡锡 | 2022建筑2 | 男 |
11 | 2235106 | 张梓涵 | 2022能源1 | 女 |
12 | 2235131 | 王岚新 | 2022能源1 | 男 |
13 | 2221209 | 翟冰 | 2022食科1 | 女 |
14 | 2234207 | 徐红 | 2022制药2 | 女 |
15 | 2333101 | 赵海娜 | 2023包装1 | 女 |
16 | 2333207 | 郝怡文 | 2023包装2 | 女 |
17 | 2333204 | 于睿一 | 2023包装2 | 女 |
18 | 2333205 | 刘欢欢 | 2023包装2 | 女 |
19 | 2333219 | 陆世幸 | 2023包装2 | 男 |
20 | 2336103 | 陈恬清 | 2023建筑1 | 女 |
21 | 2336118 | 杨威捷 | 2023建筑1 | 男 |
22 | 2336114 | 孙观 | 2023建筑1 | 男 |
23 | 2336218 | 贾广泰 | 2023建筑2 | 男 |
24 | 2336210 | 董思彤 | 2023建筑2 | 女 |
25 | 2336217 | 郭宇翔 | 2023建筑2 | 男 |
26 | 2335104 | 侯静怡 | 2023能源1 | 女 |
27 | 2335110 | 阿依斯麦·穆合普力 | 2023能源1 | 女 |
28 | 2235222 | 任相杰 | 2023能源1 | 男 |
29 | 2335201 | 方紫凌 | 2023能源2 | 女 |
30 | 2335202 | 屠嘉怡 | 2023能源2 | 女 |
31 | 2335205 | 杨茜焱 | 2023能源2 | 女 |
32 | 2335208 | 郭俊希 | 2023能源2 | 女 |
33 | 2331122 | 胡晓俊 | 2023食品1 | 男 |
34 | 2331111 | 刘丹妮 | 2023食品1 | 女 |
35 | 2269112 | 蒋冰冰 | 2023食品1 | 女 |
36 | 2331112 | 黄钰雯 | 2023食品1 | 女 |
37 | 2331208 | 费菲 | 2023食品2 | 女 |
38 | 2331201 | 陈萱 | 2023食品2 | 女 |
39 | 2331212 | 张一帆 | 2023食品2 | 女 |
40 | 2331205 | 唐韵 | 2023食品2 | 女 |
41 | 2331304 | 陆昕怡 | 2023食品3 | 女 |
42 | 2331303 | 徐小萌 | 2023食品3 | 女 |
43 | 2331316 | 李雯 | 2023食品3 | 女 |
44 | 2331305 | 徐嘉 | 2023食品3 | 女 |
45 | 2331406 | 翁杨洋 | 2023食品4 | 女 |
46 | 2331408 | 李卓瑾 | 2023食品4 | 女 |
47 | 2331411 | 王佳琪 | 2023食品4 | 女 |
48 | 2331424 | 郭星冶 | 2023食品4 | 男 |
49 | 2331527 | 李太程 | 2023食品5 | 男 |
50 | 2331510 | 林雯敏 | 2023食品5 | 女 |
51 | 2331531 | 柳泳西 | 2023食品5 | 男 |
52 | 2331525 | 张韩 | 2023食品5 | 男 |
53 | 2334112 | 米友悦 | 2023制药1 | 女 |
54 | 2334131 | 高晨辉 | 2023制药1 | 男 |
55 | 2334219 | 庞一达 | 2023制药2 | 男 |
研究生:(42人)
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 性别 |
1 | M220300927 | 彭明月 | 2022食研2 | 女 |
2 | M220300958 | 吴菁菁 | 2022食研3 | 女 |
3 | M220300996 | 周梦晓 | 2022食研4 | 女 |
4 | M220351106 | 赵瑜龙 | 2022食研6 | 男 |
5 | M220351104 | 张喆 | 2022食研6 | 男 |
6 | D230300077 | 王逢秋节 | 2023食研1 | 男 |
7 | M230300918 | 张嘉芮 | 2023食研2 | 女 |
8 | M230300929 | 范静怡 | 2023食研2 | 女 |
9 | M230300903 | 刘思汐 | 2023食研2 | 女 |
10 | M230300920 | 曾艳铃 | 2023食研2 | 女 |
11 | M230300947 | 王琰 | 2023食研2 | 女 |
12 | M230300938 | 陈姣 | 2023食研2 | 女 |
13 | M230300951 | 宋亚垚 | 2023食研2 | 女 |
14 | M230300974 | 葛渊弘 | 2023食研3 | 男 |
15 | M230300970 | 李彦翰 | 2023食研3 | 女 |
16 | M230300971 | 廖艺颖 | 2023食研3 | 女 |
17 | M230300968 | 史鹏 | 2023食研3 | 男 |
18 | M303001000 | 王志楠 | 2023食研3 | 女 |
19 | M230301014 | 尹佳欣 | 2023食研3 | 女 |
20 | M230300995 | 赵鹏举 | 2023食研3 | 男 |
21 | M230301010 | 张应翠 | 2023食研3 | 女 |
22 | M230301060 | 付子睿 | 2023食研4 | 男 |
23 | M230301027 | 胡洁 | 2023食研4 | 女 |
24 | M230301042 | 王梦洋 | 2023食研4 | 女 |
25 | M230301043 | 张梦欣 | 2023食研4 | 男 |
26 | M230301041 | 潘毓 | 2023食研4 | 女 |
27 | M230301036 | 程笑笑 | 2023食研4 | 女 |
28 | M230351069 | 钟业鑫 | 2023食研4 | 男 |
29 | M230301038 | 范文祺 | 2023食研4 | 男 |
30 | M230351109 | 黄倩彤 | 2023食研5 | 女 |
31 | M230351083 | 陈晓庆 | 2023食研5 | 女 |
32 | M230351079 | 王晶晶 | 2023食研5 | 女 |
33 | M230351096 | 陈蒙蒙 | 2023食研5 | 女 |
34 | M230351103 | 谷远娜 | 2023食研5 | 女 |
35 | M230351135 | 宋书璇 | 2023食研5 | 男 |
36 | M230351114 | 马文皎 | 2023食研5 | 女 |
37 | M230351102 | 王雅婷 | 2023食研5 | 女 |
38 | M230351169 | 赵晓雪 | 2023食研6 | 女 |
39 | M230351153 | 李楠 | 2023食研6 | 女 |
40 | M230351163 | 孙佳翔 | 2023食研6 | 男 |
41 | M230351171 | 谷懿潇 | 2023食研6 | 女 |
42 | M230351156 | 周兆烨 | 2023食研6 | 男 |
共青团2023白菜网址官网大全委员会
2024年3月18日